Jalkapallo ottelun voittivat pojat maalein 8 – 6.
Lasten saappaanheiton voittajia olivat:
4v | Eetu Damski | 4,4m |
5v | Arttu Erkamo | 8,8m |
5v | Eetu Wälläri | 9,4m |
7v | Oskari Lehto | 13,8m |
8v | Konsta Kärkkäinen | 14,1m |
9v | Joel Anttila | 14,9m |
10v | Riku Pyykölä | 22,7m |
11v | Eetu Leppäkorpi | 22,2m |
12v | Paul Gorvinder | 18,3m |
Osanottajia oli yhteensä 45.
Tytöt ja pojat kilpailivat samoissa sarjoissa. Voittajat palkittiin erikseen ja kaikki kilpailijat saivat palkinnon.